Las abreviaturas están divididas en tres grandes grupos:
1) Generales
2) Revistas, editores y manuales
3) Agrupaciones
| aC | antes de Cristo | ||
| amp. | ampliado | ||
| apud | la fuente original es otra, citada inmediatamente antes | ||
| aum. | aumentado | ||
| b/n | blanco y negro | ||
| ca. | circa, aproximadamente, alrededor de | ||
| cap. | capítulo-s | ||
| cat. | número de catálogo o inventario | ||
| cf. | confer, comparar, compárese con | ||
| cit. | cita en, citado en, se cita por | ||
| col. | colección-es, coleccionista-s | ||
| coord. | coordinador-es | ||
| corr. | corregido | ||
| CP | Comunicación Personal | ||
| ct. | cuarto-s | ||
| dC | después de Cristo | ||
| der. | derecha | ||
| dib. | dibujo, dibujado | ||
| ed. / eds. | editor-es | ||
| e/e | edición electrónica, versión en línea | ||
| et al. | et alii, y otros | ||
| exc. | excelente | ||
| f. | (a) final, finales (de) | ||
| facs. | facsímil, facsimilar | ||
| fig. | figura-s | ||
| fl. | floruit, floreció, prosperó | ||
| fot. | fotografía-s | ||
| g/a | grafía actualizada | ||
| ib. | ibídem, en la misma obra que la anterior cita, distinta página | ||
| id. | idem, en el mismo lugar que la anterior cita | ||
| i.e. | id est, esto es | ||
| img. | imagen-es | ||
| infra | abajo, más abajo | ||
| izq. | izquierda | ||
| lám. | lámina-s | ||
| m. | (a) mediado-s / (en) mitad | ||
| NC | No Confirmado-a o No Comprobado-a | ||
| no. | número-s | ||
| or. | original-es | ||
| p. | página-s | ||
| parág. | parágrafo-s | ||
| passim | por toda la obra, repetidamente | ||
| p.ej. | por ejemplo | ||
| per. | (con) permiso-s | ||
| pl. | plural-es | ||
| pr. | principio-s | ||
| prob. | probable(mente) | ||
| prop. | propiedad-es | ||
| reimp. | reimpresión-es | ||
| reorg. | reorganizado-s | ||
| req. | requerido-s | ||
| rep. | reproducido-s | ||
| ret. | retrato-s | ||
| rev. | revisado-s | ||
| s. | siglo-s | ||
| s/a | sin autor | ||
| s/d | sin datos | ||
| s/e | sin editorial | ||
| s.f. | sin fecha | ||
| sig. | siguiente-s | ||
| sing. | singular-es | ||
| s.p. | sin paginación | ||
| supl. | suplemento-s | ||
| supra | arriba, más arriba | ||
| s.v. | sub verbo, en la palabra | ||
| t. | tomo-s | ||
| tb. | también | ||
| ter. | tercio | ||
| trad. | traducción, traducido por | ||
| v. | ver, véase, una refrencia interna | ||
| v.g. | verbi gratia, por ejemplo | ||
| vid. | ver, véase, una referencia externa | ||
| vol. | volumen-es |
| AEA | Archivo Español de Arqueología |
| AERA | Ancient Egypt Research Associates |
| AJA | American Journal of Archaeology |
| Am Soc Mass Spectrom | Journal of the American Society for Mass Spectrometry |
| An. Quim, | Anales de la Real Sociedad Española de Química |
| ANRW | Aufstieg und Niedergang der rümischen Welt |
| Antig. crist. | Antigüedad y cristianismo. Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía |
| Appl. Phys. A | Applied Physics A Materials, Science & Processing |
| BAC | Biblioteca de Autores Cristianos |
| BAEDE | Boletín de la Asociación Española de Egiptología |
| BAEO | Boletín de la Asociación Española de Orientalistas |
| BAR | British Archaeological Reports |
| BASP | Bulletin of the American Society of Papyrologists |
| BCG | Biblioteca Clásica Gredos |
| BCTH | Bulletin Archéologique du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques |
| BdE | Bibliothéque d'Étude |
| BES | Bulletin of the Egyptological Seminar |
| BIFAO | Bulletin de l'Institut Français D'Archéologie Orientale |
| BMSAES | British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan |
| BMTRB | British Museum Technical Research Bulletin |
| CNRS | Centre National de la Recherche Scientifique |
| CRAI | Comptes Rendus de Séances de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres |
| CSIC | Centro Superior de Investigaciones Científicas |
| CUP | Cambridge University Press |
| EAA | Enciclopedia dell'Arte Antica, Classica e Orientale |
| EEF | Egypt Exploration Fund |
| ERMN | Editions de la Réunion des Musées Nationaux |
| ETF(his) | Espacio, Tiempo y Forma. Serie II. Historia Antigua |
| FCE | Fondo de Cultura Económica |
| IFAO | Institut Français d'Archéologie Orientale |
| JARCE | Journal of the American Research Center in Egypt |
| JEA | Journal of Egyptian Archaeology |
| JHS | Journal of Hellenic Studies |
| JRS | Journal of Roman Studies |
| OUP | Oxford University Press |
| PALMA | Papers on Archaeology of the Leiden Museum of Antiquities |
| PAM | Polish Archaeology in the Mediterranean |
| PBA | Proceedings of the British Academy |
| PCPhS | Proceedings of the Cambridge Philological Society |
| PUF | Presses Universitaires de France |
| PUP | Princeton University Press |
| RA | Revue Archéologique |
| SAK | Studien zur Altägyptischen Kultur |
| SAOC | Studies in Ancient Oriental Civilization |
| TdE | Trabajos de Egiptología |
| UCM | Universidad Complutense de Madrid |
| UEE | UCLA Encyclopedia of Egyptology |
| UNED | Universidad Nacional de Educación a Distancia |
| AGBU | AGRUPACIÓN BUSTOS | ||
| BU01 | busto desplazado hacia la izquierda desbordando el marco | ||
| BU02 | busto desplazado hacia la izquierda sin desbordar el marco | ||
| BU03 | busto desplazado hacia la derecha desbordando el marco | ||
| BU04 | busto desplazado hacia la derecha sin desbordar el marco | ||
| BU05 | busto centrado | ||
| BU10 | busto desnudo | ||
| AGCO | AGRUPACIÓN COLLARES | ||
| COA | con un collar | ||
| COB | con dos collares | ||
| COC | con tres o más collares | ||
| CO01 | collar-gargantilla de sarta de cuentas | ||
| CO02 | collar-gargantilla de eslabones orbiculares | ||
| CO03 | torques | ||
| CO05 | collar-gargantilla de materia orgánica | ||
| CO06 | collar-gargantilla de alambre trenzado | ||
| CO09 | collar-gargantilla de "patrón trigo" | ||
| CO25 | dije unido a cuello y cintura | ||
| CO50 | collar recubierto con pan de oro | ||
| AGCR | AGRUPACIÓN CORONAS | ||
| CR00 | corona indeterminada | ||
| CR01 | corona de pan de oro formando rombos y ángulo agudo en el centro | ||
| CR02 | corona de pan de oro formando rombos adaptada al contorno de la cabeza | ||
| CR03 | corona de hojas de vid o hiedra | ||
| CR10 | pasador central, perpendicular a la frente | ||
| CR20 | adorno central estrellado | ||
| AGCU | AGRUPACIÓN CUELLOS | ||
| CU01 | cuello tipo ánfora | ||
| CU02 | cuello tipo de cisne | ||
| CU03 | cuello tipo toro | ||
| CU04 | cuello tipo troncocónio | ||
| CU05 | cuello tipo tubular | ||
| AGED | AGRUPACIÓN EDADES | ||
| ED01 | <3 años, bebé | ||
| ED02 | <3 años, niño pequeño | ||
| ED03 | <3 años, niña pequeña | ||
| ED04 | 3-14 años, niño | ||
| ED05 | 3-14 años, niña | ||
| ED06 | 14-20 años, chico adolescente | ||
| ED07 | 14-20 años, chica adolescente | ||
| ED08 | 20-35 años, hombre joven | ||
| ED09 | 20-35 años, mujer joven | ||
| ED10 | 35-50 años, hombre adulto | ||
| ED11 | 35-50 años, mujer adulta | ||
| ED12 | >50 años, anciano | ||
| ED13 | >50 años, anciana | ||
| AGEG | AGRUPACIÓN ESTADO GENERAL DEL RETRATO | ||
| EG01 | estado pésimo (-3) | ||
| EG02 | estado precario (-2) | ||
| EG03 | estado deficiente (-1) | ||
| EG04 | estado mediocre (-0) | ||
| EG05 | estado razonable (+0) | ||
| EG06 | estado bueno (+1) | ||
| EG07 | estado muy bueno (+2) | ||
| EG08 | estado excelente (+3) | ||
| AGES | AGRUPACIÓN ESPECIAL | ||
| ES01 | retrato con inscripción | ||
| ES02 | retrato con nombre propio | ||
| ES02a | retrato con nombre impropio | ||
| ES03 | retrato con edad del fallecido | ||
| ES10 | retrato con partes del cuerpo doradas | ||
| ES20 | retrato con reconstrucción facial | ||
| ES30 | retrato recompuesto | ||
| ES40 | panel pintado por ambos lados | ||
| AGFO | AGRUPACIÓN FONDOS | ||
| FO01 | fondo completamente cubierto de dorado | ||
| FO02 | fondo de color uniforme | ||
| FO03 | fondo con diferencia tonal: oscuro-pasado / claro-presente | ||
| FO04 | fondo con diferencia tonal: claro-pasado / oscuro-presente | ||
| AGGR | AGRUPACIÓN GRUPOS | ||
| vGR01 | grupo de militares | ||
| GR02 | grupo de bustos desnudos | ||
| GR03 | grupo de sacerdotes-tisas | ||
| GR04 | grupo de empresarios | ||
| AGFR | AGRUPACIÓN FRENTES | ||
| FR01 | frente tipo arco carpanel | ||
| FR02 | frente tipo arco conopial | ||
| FR03 | frente tipo arco deprimido | ||
| FR04 | frente tipo arco de medio punto | ||
| FR05 | frente tipo arco en mitra | ||
| FR06 | frente tipo arco poligonal | ||
| FR07 | frente tipo arco tumido | ||
| FR08 | frente tipo arco geminado | ||
| AGIC | AGRUPACIÓN ICONOGRAFÍA | ||
| IC01 | sudario tipo Ossiris | ||
| IC02 | sudario tipo psicopompo | ||
| IC03 | enfardado rojo procesal | ||
| IC15 | hombres hormiga | ||
| IC16 | decoración de rombos dorados en el marco del retrato | ||
| IC50 | diosa alada con brazos en cruz (grupo de dioses/as) | ||
| IC55 | Osiris momificado con cayado-mayal y corona atef | ||
| IC75 | ojo uadyet (grupo de símbolos animados) | ||
| IC76 | ureo erecta con disco solar sobre su cabeza | ||
| IC90 | collar usejet (grupo de símbolos inanimados) | ||
| IC91 | gammadion | ||
| AGMI | AGRUPACIÓN MIRADAS | ||
| MI01 | mirada de las 2000 yardas | ||
| MI02 | mirada de frente al espectador | ||
| MI03 | mirada al infinito | ||
| AGMO | AGRUPACIÓN MOMIAS | ||
| MO01 | momia con sudario rojo | ||
| MO03 | momia con enfardado romboidal, de diamante o de panal | ||
| MO04 | momia con inscripción | ||
| MO05 | momia con nombre propio | ||
| MO06 | momia con decoración estucada | ||
| AGPE | AGRUPACIÓN PEINADOS | ||
| PE03 | peinado de solo rizos sobre la frente | ||
| PE05 | peinado corto, liso y hacia la frente con corte recto | ||
| PE06 | peinado recogido en una trenza delantera paralela y pegada a la frente, alcanzando las sienes | ||
| PE08 | peinado ondulado o de rizos desordenados | ||
| PE09 | pelo suelto con raya al centro | ||
| PE10 | pelo liso sin trato aparente | ||
| PE20 | acus crinalis | ||
| PEE01 | peinado con "mechón de juventud" | ||
| PEE01a | peinado con "mechón de juventud" en el lado derecho de la cabeza | ||
| PEE01b | peinado con "mechón de juventud" en el lado izquierdo de la cabeza | ||
| PEE01c | peinado con "mechón de juventud" en ambos lados de la cabeza | ||
| PEFA01 | peinado "a melón" | ||
| PEFA07a | peinado modelo diosa liso | ||
| PEFA07b | peinado modelo diosa rizado | ||
| PEFB01 | peinado modelo nodus femenino | ||
| PEFB02a | peinado modelo toupet | ||
| PEFB03a | peinado modelo Tréveris | ||
| PEM05 | peinado modelo Serapis | ||
| PEM20 | peinado modelo rizado sin paralelos | ||
| AGPG | AGRUPACIÓN PIGMENTOS | ||
| PGAMA1 | amarillo de plomo | ||
| PGAMA2 | jarosita | ||
| PGAMA3 | litargirio | ||
| PGAMA4 | oropimente | ||
| PGAMA5 | tierra u ocre goetita | ||
| PGAMA6 | tierra u ocre limonita | ||
| PGAZU1 | azul egipcio | ||
| PGAZU2 | azurita | ||
| PGAZU3 | índigo | ||
| PGAZU4 | lapislázuli (azul de ultramar) | ||
| PGBLA1 | alunita | ||
| PGBLA2 | basanita | ||
| PGBLA3 | blanco de plomo (cerusita, cerussa, hidrocerusita) | ||
| PGBLA4 | creta | ||
| PGBLA5 | yeso | ||
| PGNEG1 | negro de carbón | ||
| PGNEG2 | negro de hueso | ||
| PGPUR1 | granza | ||
| PGPUR2 | púrpura tirio | ||
| PGROJ1 | bermellón | ||
| PGROJ2 | granza | ||
| PGROJ3 | kermes | ||
| PGROJ4 | minio (rojo de plomo) | ||
| PGROJ4a | minio de Riotinto | ||
| PGROJ5 | rejalgar (sandaraca) | ||
| PGROJ6 | tierra u ocre hematita | ||
| PGROS1 | rubia (cordifolia, peregrina, tinctorum) | ||
| PGVER1 | crisocola | ||
| PGVER2 | malaquita | ||
| PGVER3 | tierra u ocre celadonita | ||
| PGVER4 | tierra u ocre glauconita | ||
| AGPI | AGRUPACIÓN PINTORES | ||
| PI01 | pintor de Montreal | ||
| PI02 | pintor de Malibú | ||
| PI03 | pintor de Brooklyn | ||
| PI04 | maestro de Isidora | ||
| PI05 | pintor de San Luis | ||
| AGPN | AGRUPACIÓN PENDIENTES | ||
| PN01 | pendientes tipo globular | ||
| PN01a | pendientes tipo perla | ||
| PN02 | pendientes tipo crotalia | ||
| PN03 | pendientes tipo estribo | ||
| PN04 | pendientes tipo patrón S | ||
| PN05 | pendientes tipo sanguijuela | ||
| PN06 | pendientes tipo alambre y colgante | ||
| PN07 | pendientes tipo a grapolo | ||
| PN09 | pendientes tipo discoidal | ||
| PN100 | pendientes dudosos o irreconocibles | ||
| AGPR | AGRUPACIÓN PROCEDENCIA | ||
| PR01 | procede de excavación arqueológica | ||
| PR02 | no procede de excavación arqueológica | ||
| AGRF | AGRUPACIÓN RASGOS FACIALES | ||
| RF01 | collar de Venus | ||
| RF10 | rostro redondeado | ||
| RF11 | rostro cuadrado | ||
| RF12 | rostro ovalado | ||
| RF13 | rostro rectangular | ||
| RF14 | rostro triangular | ||
| RF15 | rostro adiamantado | ||
| AGRE | AGRUPACIÓN REPRESENTACIÓN | ||
| RE01 | solo busto | ||
| RE10 | busto y manos | ||
| RE11 | busto, manos y pies | ||
| RE20 | nbsp;busto y pies | ||
| AGVE | AGRUPACIÓN VESTIMENTA | ||
| VE01 | chitón blanco | ||
| VE02 | chitón púrpura | ||
| VE03 | chitón rojo oscuro | ||
| VE04 | chitón rosa | ||
| VE05 | chitón violeta oscuro | ||
| VE09 | chitón de otro color | ||
| VE10 | clavus-i negro | ||
| VE11 | clavus-i rojo oscuro | ||
| VE12 | clavus-i | ||
| VE13 | clavus-i | ||
| VE20 | escote en pico | ||
| VE21 | escote redondo | ||
| VE22 | escote tipo barco | ||
| VE23 | escote cuadrado | ||
| VE30 | cuello sin filete | ||
| VE31 | cuello con filete | ||
| VE40 | costura ornamental | ||
| VE50 | pallium / palla del mismo color que chitón | ||
| VE51 | pallium / palla de color diferente al chitón | ||
| VE60 | pallium / palla sobre hombro izquierdo | ||
| VE61 | pallium / palla sobre hombro derecho | ||
| VE62 | pallium / palla sobre ambos hombros | ||
| VE65 | pallium / palla cruzando diagonalmente el pecho | ||
| VE70 | camiseta blanca |

